¡NOVEDADES IMPORTANTES!
Se ha convocado el proceso selectivo para el acceso, por el turno libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. ¡Todo mediante el sistema de oposición!
Presentación de solicitudes
El plazo para enviar las solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la Orden en el BOE.
Plazo: Del viernes, 20 de diciembre de 2024, al martes, 21 de enero de 2025.
La solicitud debe realizarse electrónicamente, dirigiéndose a la Secretaría de Estado de Justicia. Es imprescindible presentar la solicitud en tiempo y forma para no quedar excluido del proceso.
Pasos para solicitar:
- Completar el formulario oficial Modelo 790 – Código 007, disponible en el portal de acceso general:
administracion.gob.es. - Realizar la presentación y el pago de la tasa por vía electrónica a través del servicio de Inscripción en Procesos – Pruebas Selectivas del punto de acceso general o en el portal del Ministerio de Justicia:
mjusticia.gob.es.
Tasas de examen
El importe de la tasa dependerá del cuerpo al que te presentes:
- Gestión Procesal y Administrativa:
- General: 23,33 €
- Reducción 50 %: 11,67 €
- Tramitación Procesal y Administrativa:
- General: 15,57 €
- Reducción 50 %: 7,79 €
- Auxilio Judicial:
- General: 11,66 €
- Reducción 50 %: 5,83 €
Plazas disponibles
En total, se convocan 2.312 plazas distribuidas entre los diferentes cuerpos:
- Gestión Procesal y Administrativa: 731 plazas.
- Cupo para personas con discapacidad: 75 plazas.
- Tramitación Procesal y Administrativa: 855 plazas.
- Cupo para personas con discapacidad: 86 plazas.
- Auxilio Judicial: 726 plazas.
- Cupo para personas con discapacidad: 72 plazas.
Distribución territorial de las plazas
Gestión Procesal y Administrativa
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 86 | 10 | 96 |
| Aragón | 28 | 3 | 31 |
| Asturias | 20 | 2 | 22 |
| Canarias | 48 | 7 | 55 |
| Cantabria | 8 | 1 | 9 |
| Cataluña | 113 | 12 | 125 |
| Comunidad Valenciana | 68 | 7 | 75 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 5 | 0 | 5 |
| Madrid | 180 | 20 | 200 |
| Navarra | 17 | 2 | 19 |
| País Vasco | 1 | 0 | 1 |
| Total CC. AA. | 574 | 64 | 638 |
| Ministerio de Justicia | 82 | 11 | 93 |
| Total General | 656 | 75 | 731 |
Tramitación Procesal y Administrativa
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 83 | 9 | 92 |
| Aragón | 22 | 3 | 25 |
| Asturias | 15 | 2 | 17 |
| Canarias | 28 | 3 | 31 |
| Cantabria | 4 | 1 | 5 |
| Cataluña | 92 | 9 | 101 |
| Comunidad Valenciana | 65 | 7 | 72 |
| Galicia | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 9 | 1 | 10 |
| Madrid | 310 | 34 | 344 |
| Navarra | 7 | 1 | 8 |
| País Vasco | 21 | 3 | 24 |
| Total CC. AA. | 656 | 73 | 729 |
| Ministerio de Justicia | 113 | 13 | 126 |
| Total General | 769 | 86 | 855 |
Auxilio Judicial
| Ámbito territorial | Sistema general | Reserva discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 90 | 10 | 100 |
| Aragón | 11 | 1 | 12 |
| Asturias | 4 | 0 | 4 |
| Canarias | 63 | 7 | 70 |
| Cantabria | 9 | 0 | 9 |
| Cataluña | 45 | 5 | 50 |
| Comunidad Valenciana | 90 | 10 | 100 |
| Galicia | 44 | 6 | 50 |
| La Rioja | 7 | 0 | 7 |
| Madrid | 241 | 28 | 269 |
| Navarra | 4 | 0 | 4 |
| País Vasco | 16 | 2 | 18 |
| Total CC. AA. | 624 | 69 | 693 |
| Ministerio de Justicia | 30 | 3 | 33 |
| Total General | 654 | 72 | 726 |
¡No dejes pasar esta oportunidad para avanzar en tu carrera profesional!


